HS99 – BỆNH NHÂN CHÁU PHẠM NGỌC LINH, NINH BÌNH
(Từ ngày 31/12/2022 đến ngày 70/01/2023)
1 | 965,000 VNĐ | HS98, ông Vũ Thới Sâm, Nghệ An |
2 | 1,000,000 VNĐ | NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản |
3 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
4 | 150,000 VNĐ | Do Ta Gia Han, qua tài khoản |
5 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
6 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
7 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
8 | 300,000 VNĐ | NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản |
9 | 500,000 VNĐ | NGUYEN VAN DONG, qua tài khoản |
10 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
11 | 300,000 VNĐ | DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản |
12 | 200,000 VNĐ | Nguyen Thi Hong Linh, qua tài khoản |
13 | 100,000 VNĐ | NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản |
14 | 100,000 VNĐ | PHAM THI HUNG, qua tài khoản |
15 | 1,000,000 VNĐ | Quỹ Mai Lan, qua tài khoản |
16 | 820,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
17 | 500,000 VNĐ | NGUYEN TRƯƠNG GIANG, qua tài khoản |
18 | 200,000 VNĐ | BUI THI KIM OANH, qua tài khoản |
19 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
20 | 500,000 VNĐ | Cô Hồng, Thái Hà, qua tài khoản |
21 | 5,000,000 VNĐ | Anh Lê Quốc Quân, qua tài khoản |
22 | 300,000 VNĐ | NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản |
23 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
24 | 100,000 VNĐ | NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản |
25 | 100,000 VNĐ | TRAN THI DIEM, qua tài khoản |
26 | 1,000,000 VNĐ | Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản |
27 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
28 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
29 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
30 | 200,000 VNĐ | PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản |
31 | 1,000,000 VNĐ | MAI XUAN TIEN, qua tài khoản |
32 | 300,000 VNĐ | PHAM THI MAN, qua tài khoản |
33 | 50,000 VNĐ | , Ẩn danh, qua tài khoản |
34 | 200,000 VNĐ | Dung Anh, qua tài khoản |
35 | 2,000,000 VNĐ | VU THI HUONG, qua tài khoản |
36 | 100,000 VNĐ | , Ẩn danh, qua tài khoản |
HS98 – BỆNH NHÂN VŨ THỚI SÂM, NGHỆ AN
(Từ ngày 16/12/2022 đến ngày 30/12/2022)
1 | 200,000 VNĐ | Từ HS97, cháu Nguyễn Việt Trung, Gia Lai |
2 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
3 | 500,000 VNĐ | TRAN THAO VAN, qua tài khoản |
4 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
5 | 200,000 VNĐ | DANG TRAN PHUONG THAO, qua tài khoản |
6 | 200,000 VNĐ | BUI THI CHINH, qua tài khoản |
7 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
8 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
9 | 100,000 VNĐ | Le Tinh by TPBank ChatPay, qua tài khoản |
10 | 200,000 VNĐ | BUI DUC HIEP, qua tài khoản |
11 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
12 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
13 | 200,000 VNĐ | DAO THI LY, qua tài khoản |
14 | 200,000 VNĐ | NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản |
15 | 50,000 VNĐ | NGUYEN THI THU THUY, qua tài khoản |
16 | 300,000 VNĐ | NGUYEN THI LAN ANH, qua tài khoản |
17 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
18 | 200,000 VNĐ | TRAN VAN HIEU, qua tài khoản |
19 | 150,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
20 | 200,000 VNĐ | PHAM NGOC BIEN, qua tài khoản |
21 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
22 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
23 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
24 | 500,000 VNĐ | VUONG THI NGUYET, qua tài khoản |
25 | 100,000 VNĐ | PHAM VAN PHUONG, qua tài khoản |
26 | 200,000 VNĐ | TRAN THI TUYET HANH, qua tài khoản |
27 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
28 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
29 | 250,000 VNĐ | NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản |
30 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
31 | 1,000,000 VNĐ | Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản |
32 | 1,000,000 VNĐ | PHAM NAM GIANG, qua tài khoản |
33 | 50,000 VNĐ | NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản |
34 | 300,000 VNĐ | PHAMTHI HONG THAI, qua tài khoản |
35 | 300,000 VNĐ | PHAM THI PHUONG, qua tài khoản |
36 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
37 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
38 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
39 | 200,000 VNĐ | NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản |
40 | 200,000 VNĐ | PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản |
41 | 200,000 VNĐ | VU QUOC VIET, qua tài khoản |
42 | 100,000 VNĐ | TRINH XUAN THANH, qua tài khoản |
43 | 100,000 VNĐ | TRAN THI KIM LOAN, qua tài khoản |
44 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
45 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
46 | 1,000,000 VNĐ | TRINH VAN TUAN, qua tài khoản |
47 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
48 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI THANH VAN, qua tài khoản |
49 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
50 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
51 | 200,000 VNĐ | DANG VAN ANH |
52 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
53 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
54 | 500,000 VNĐ | NGUYEN VU THANH TAM |
55 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
56 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
57 | 5,115,000 VNĐ | Thùng trợ giúp bệnh nhân Thái Hà |
HS97 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VIỆT TRUNG, GIA LAI
(Từ ngày 06/12/2022 đến ngày 16/12/2022)
1 | 1,720,000 VNĐ | Từ HS76, ông Vũ Văn Toàn, Ninh Bình |
2 | 1,000,000 VNĐ | PHAM GIANG NAM, qua tài khoản |
3 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
4 | 200,000 VNĐ | PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản |
5 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
6 | 200,000 VNĐ | BUI DUC HIEP, qua tài khoản |
7 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
8 | 500,000 VNĐ | ZION JOINT, qua tài khoản |
9 | 300,000 VNĐ | DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản |
10 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
11 | 200,000 VNĐ | BUI THI KIM OANH, qua tài khoản |
12 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
13 | 100,000 VNĐ | NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản |
14 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
15 | 2,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
16 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI HANG |
17 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
18 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
19 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
20 | 200,000 VNĐ | NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản |
21 | 100,000 VNĐ | TRAN THI DIEM, qua tài khoản |
22 | 500,000 VNĐ | NGUYEN VAN TUAN, qua tài khoản |
23 | 2,000,000 VNĐ | ENSA GIFT, qua tài khoản |
24 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
25 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
26 | 330,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
27 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
28 | 500,000 VNĐ | TRAN THAO VAN, qua tài khoản |
29 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
30 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
31 | 200,000 VNĐ | PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản |
32 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
33 | 500,000 VNĐ | NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản |
34 | 250,000 VNĐ | NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản |
35 | 300,000 VNĐ | NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản |
36 | 500,000 VNĐ | NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản |
37 | 200,000 VNĐ | Ta Thi Huyen Linh, qua tài khoản |
38 | 1,000,000 VNĐ | Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản |
39 | 1,000,000 VNĐ | Cô Thủy, Giáo xứ Thái Hà |
40 | 500,000 VNĐ | NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản |
41 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
42 | 50,000 VNĐ | PHAM THI MUI, qua tài khoản |
43 | 100,000 VNĐ | PHUNG THI HANG, qua tài khoản |
44 | 200,000 VNĐ | Dung Anh, qua tài khoản |
45 | 150,000 VNĐ | NGUYEN THI THANH, qua tài khoản |
46 | 300,000 VNĐ | NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản |
47 | 500,000 VNĐ | Chị Kim Chi, Thái Hà |
48 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
49 | 1,200,000 VNĐ | NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản |
50 | 500,000 VNĐ | MAI XUAN TIEN, qua tài khoản |
51 | 500,000 VNĐ | Nguyen Thi Thanh Hoang |
52 | 100,000 VNĐ | ONLINE MOBILE, qua tài khoản |
53 | 500,000 VNĐ | PHAM THI HUE, qua tài khoản |
54 | 500,000 VNĐ | LE THI HOANG ANH, qua tài khoản |
55 | 500,000 VNĐ | NGUYEN THUY LIEN, qua tài khoản |
56 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
57 | 500,000 VNĐ | TRAN VAN KY, qua tài khoản |
58 | 200,000 VNĐ | TRAN THI HANG, qua tài khoản |
59 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
60 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
61 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
HS96 – BỆNH NHÂN VŨ VĂN TOÀN, NINH BÌNH
(Từ ngày 17/11/2022 đến ngày 05/12/2022)
1 | 1,544,000 VNĐ | Còn lại từ HS95, Trần Văn Dương, Hà Tĩnh |
2 | 200,000 VNĐ | DOAN XUAN HA, qua tài khoản |
3 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
4 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
5 | 300,000 VNĐ | CHU THI THU, qua tài khoản |
6 | 100,000 VNĐ | DANG VAN LUONG, qua tài khoản |
7 | 150,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
8 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
9 | 200,000 VNĐ | DO THI CHUNG, qua tài khoản |
10 | 150,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
11 | 600,000 VNĐ | my le, qua tài khoản |
12 | 1,000,000 VNĐ | TRAN TUYET TRINH, qua tài khoản |
13 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
14 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản |
15 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
16 | 1,000,000 VNĐ | TRAN THAO VAN, qua tài khoản |
17 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI HANG, qua tài khoản |
18 | 200,000 VNĐ | DINH THI DUYEN, qua tài khoản |
19 | 100,000 VNĐ | NGUYEN THI HUE, qua tài khoản |
20 | 200,000 VNĐ | NGUYEN HUY VI, qua tài khoản |
21 | 250,0000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
22 | 200,000 VNĐ | BUI KIM OANH, qua tài khoản |
23 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
24 | 100,000 VNĐ | IBFT, qua tài khoản |
25 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
26 | 100,000 VNĐ | NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản |
27 | 200,000 VNĐ | DANG VAN ANH, qua tài khoản |
28 | 1,000,000 VNĐ | Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản |
29 | 500,000 VNĐ | Cô Kim Chi, Thái Hà |
30 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
31 | 1,000,000 VNĐ | PHAM GIANG NAM, qua tài khoản |
32 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản |
33 | 1,133,000 VNĐ | Thùng trợ giúp bệnh nhân Thái Hà |
34 | 500,000 VNĐ | MAI XUAN TIEN, qua tài khoản |
35 | 300,000 VNĐ | NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản |
36 | 500,000 VNĐ | HOANG THI THANH, qua tài khoản |
37 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
38 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
39 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
40 | 200,000 VNĐ | PHAM NGOC BIEN, qua tài khoản |
41 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
42 | 100,000 VNĐ | NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản |
43 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
44 | 500,000 VNĐ | LE THI HOANG ANH, qua tài khoản |
45 | 200,000 VNĐ | BUI DUC HIEP, qua tài khoản |
46 | 300,000 VNĐ | TRAN VAN SON, qua tài khoản |
47 | 500,000 VNĐ | NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản |
48 | 1,000,000 VNĐ | Bà Ban, Thái Hà |
49 | 300,000 VNĐ | PHAM THI MAN, qua tài khoản |
50 | 2,843,000 VNĐ | Thùng quỹ trợ giúp bệnh nhân Thái Hà |
51 | 100,000 VNĐ | TRAN THI DIEM, qua tài khoản |
HS95 – BỆNH NHÂN TRẦN VĂN DƯƠNG, HÀ TĨNH
(Từ ngày 03/11/2022 đến ngày 17/11/2022)
1 | 357,000 VNĐ | Còn lại từ HS94, chị Nguyễn Thị Phiếm, Nam Định |
2 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
3 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
4 | 100,000 VNĐ | PHAM THI VAN ANH, qua tài khoản |
5 | 100,000 VNĐ | PHUNG THI HANG, qua tài khoản |
6 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
7 | 500,000 VNĐ | NGUYEN VAN HIEN, qua tài khoản |
8 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
9 | 150,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
10 | 100,000 VNĐ | DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản |
11 | 500,000 VNĐ | TRAN THAO VAN, qua tài khoản |
12 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
13 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
14 | 200,000 VNĐ | DANG VAN ANH, qua tài khoản |
15 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản |
16 | 300,000 VNĐ | NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản |
17 | 1,000,000 VNĐ | Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản |
18 | 200,000 VNĐ | PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản |
19 | 100,000 VNĐ | TRAN THI DIEM, qua tài khoản |
20 | 250,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
21 | 2,000,000 VNĐ | VU THI HUONG, qua tài khoản |
22 | 100,000 VNĐ | NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản |
23 | 200,000 VNĐ | PHAM THI HUONG, qua tài khoản |
24 | 1,000,000 VNĐ | PHAM GIANG NAM, qua tài khoản |
25 | 500,000 VNĐ | NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản |
26 | 600,000 VNĐ | NGUYEN NHAT AN PHUONG, qua tài khoản |
27 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
28 | 200,000 VNĐ | Ane Dung Anh, qua tài khoản |
29 | 300,000 VNĐ | NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản |
30 | 150,000 VNĐ | NGUYEN THI THANH, qua tài khoản |
31 | 500,000 VNĐ | NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản |
32 | 50,000 VNĐ | NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản |
33 | 300,000 VNĐ | LE THI HOANG ANH, qua tài khoản |
34 | 150,000 VNĐ | BUI DUC HIEP, qua tài khoản |
35 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
36 | 200,000 VNĐ | TRAN VAN HIEU, qua tài khoản |
37 | 200,000 VNĐ | PHAM THI TAM, qua tài khoản |
38 | 200,000 VNĐ | NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản |
39 | 300,000 VNĐ | HOANG KIM SINH, qua tài khoản |
40 | 3,237,000 VNĐ | Thùng Quỹ trợ giúp bệnh nhân tại Thái Hà |
HS94 – BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ PHIẾM, NAM ĐỊNH
(Từ ngày 20/10/2022 đến ngày 03/11/2022)
1 |
5,207,000 VNĐ
|
Còn lại từ HS93, ông Nguyễn Văn Ngọ, Hà Nội |
2 | 2,200,000 VNĐ | Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức |
3 | 500,000 VNĐ | NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản |
4 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
5 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
6 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
7 | 150,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
8 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản |
9 | 150,000 VNĐ | TRAN LE DIEM, qua tài khoản |
10 | 100,000 VNĐ | NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản |
11 | 250,000 VNĐ | DO DUC CHUNG, qua tài khoản |
12 | 500,000 VNĐ | TRAN THAO VAN, qua tài khoản |
13 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
14 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
15 | 150,000 VNĐ | FB Thao Dang, qua tài khoản |
16 | 100,000 VNĐ | PHAN THI HANG, qua tài khoản |
17 | 100,000 VNĐ | PHUNG THI HANG, qua tài khoản |
18 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
19 | 200,000 VNĐ | TRAN THI HANG, qua tài khoản |
20 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
21 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
22 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
23 | 2,000,000 VNĐ | VU THI HUONG, qua tài khoản |
24 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
25 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
26 | 300,000 VNĐ | NGUYEN TU ANH, qua tài khoản |
27 | 100,000 VNĐ | PHAM NGOC HUYEN , qua tài khoản |
28 | 1,000,000 VNĐ | PHAM GIANG NAM, qua tài khoản |
29 | 300,000 VNĐ | NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản |
30 | 300,000 VNĐ | NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản |
31 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
32 | 1,000,000 VNĐ | Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản |
33 | 100,000 VNĐ | DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản |
34 | 300,000 VNĐ | Vu Ngoc Vuong, qua tài khoản |
35 | 2,000,000 VNĐ | TRAN VAN HOANG, qua tài khoản |
36 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
37 | 500,000 VNĐ | Cô Hồng, Thái Hà, qua tài khoản |
38 | 500,000 VNĐ | NGUYEN THANH TAM, qua tài khoản |
39 | 50,000 VNĐ | NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản |
40 | 300,000 VNĐ | PHAM THI MAN, qua tài khoản |
41 | 500,000 VNĐ | NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản |
42 | 250,000 VNĐ | NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản |
43 | 300,000 VNĐ | PHAM THI PHUONG, qua tài khoản |
44 | 2,000,000 VNĐ | Cô Sinh, Thái Hà, qua tài khoản |
HS93 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN NGỌ, HÀ NỘI
(Từ ngày 07/10/2022 đến ngày 20/10/2022)
1 | 930,000 VNĐ | Còn lại từ HS92 cháu Nguyễn Thị Nha, Hòa Bình |
2 | 2,200,000 VNĐ | Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức |
3 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
4 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI VIET TRINH, qua tài khoản |
5 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
6 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
7 | 300,000 VNĐ | CHU THI THU, qua tài khoản |
8 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
9 | 500,000 VNĐ | NGUYEN HAI PHUONG, qua tài khoản |
10 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
11 | 200,000 VNĐ | My le, qua tài khoản |
12 | 200,000 VNĐ | NGUYEN KIM OANH, qua tài khoản |
13 | 200,000 VNĐ | DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản |
14 | 500,000 VNĐ | TRINH DUC AN, qua tài khoản |
15 | 500,000 VNĐ | TRAN THAO VAN, qua tài khoản |
16 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
17 | 160,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
18 | 300,000 VNĐ | NGUYEN THI HONG THANH, qua tài khoản |
19 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
20 | 300,000 VNĐ | NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản |
21 | 200,000 VNĐ | DANG VAN ANH, qua tài khoản |
22 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
23 | 100,000 VNĐ | DANG VAN LUONG, qua tài khoản |
24 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
25 | 1,000,000 VNĐ | Cô Thủy Kim Giang, Hà Nội |
26 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
27 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
28 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
29 | 500,000 VNĐ | TRAN THI HUONG LAI, qua tài khoản |
30 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
31 | 500,000 VNĐ | LE THI HOANG ANH, qua tài khoản |
32 | 300,000 VNĐ | NGUYEN DUC QUANG, qua tài khoản |
33 | 1,000,000 VNĐ | Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản |
34 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
35 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
36 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
37 | 1,000,000 VNĐ | PHAM GIANG NAM, qua tài khoản |
38 | 200,000 VNĐ | NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản |
39 | 150,000 VNĐ | NGUYEN THI THANH, qua tài khoản |
40 | 200,000 VNĐ | Ane Dung Anh, qua tài khoản |
41 | 200,000 VNĐ | NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản |
42 | 500,000 VNĐ | NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản |
43 | 600,000 VNĐ | NGUYEN NHAT PHUONG ANH, qua tài khoản |
44 | 300,000 VNĐ | MAI VAN HAI, qua tài khoản |
45 | 300,000 VNĐ | NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản |
46 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
47 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI HOA, qua tài khoản |
48 | 50,000 VNĐ | NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản |
49 | 230,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
50 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
51 | 200,000 VNĐ | Facebook Thao Dang, qua tài khoản |
52 | 5,537,000 VNĐ | Thùng trợ giúp bệnh nhân Thái Hà |
HS92 – BỆNH NHÂN NGUYỄN THỊ NHA, HÒA BÌNH
(Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 05/10/2022)
1 | 890,000 VNĐ | Còn lại từ HS91, Hoàng Văn Toán, Ninh Bình |
2 | 2,200,000 VNĐ | Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức |
3 | 200,000 VNĐ | NGUYEN VAN TUAN, qua tài khoản |
4 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
5 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
6 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
7 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
8 | 100,000 VNĐ | PHAM THI HANG, qua tài khoản |
9 | 200,000 VNĐ | PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản |
10 | 200,000 VNĐ | BUI THI KIM OANH, qua tài khoản |
11 | 500,000 VNĐ | PHAM VAN LONG, qua tài khoản |
12 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
13 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
14 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
15 | 150,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
16 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
17 | 300,000 VNĐ | CHAU NGUYEN THI NHA, qua tài khoản |
18 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
19 | 100,000 VNĐ | NGUYEN THI HIEN, qua tài khoản |
20 | 200,000 VNĐ | TRAN VAN HIEU, qua tài khoản |
21 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
22 | 300,000 VNĐ | NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản |
23 | 100,000 VNĐ | TRAN THI DIEM, qua tài khoản |
24 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
25 | 300,000 VNĐ | NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản |
26 | 300,000 VNĐ | My Le, qua tài khoản |
27 | 300,000 VNĐ | NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản |
28 | 190,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
29 | 500,000 VNĐ | NGUYEN TRUONG GIAN, qua tài khoản |
30 | 1,000,000 VNĐ | Cô Hồng, Thái Hà |
31 | 500,000 VNĐ | DINH NGOC ANH, qua tài khoản |
32 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
33 | 500,000 VNĐ | TRAN THAO VAN, qua tài khoản |
34 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
35 | 200,000 VNĐ | BUI DUC HIEP, qua tài khoản |
36 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
37 | 500,000 VNĐ | NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản |
38 | 50,000 VNĐ | NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản |
39 | 300,000 VNĐ | PHAM THI MAN, qua tài khoản |
40 | 200,000 VNĐ | NGUYEN HAI DANG, qua tài khoản |
41 | 100,000 VNĐ | NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản |
42 | 200,000 VNĐ | PHAM THI THUY, qua tài khoản |
43 | 300,000 VNĐ | PHAM THI PHUONG, qua tài khoản |
44 | 1,000,000 VNĐ | Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản |
HS91 – BỆNH NHÂN HOÀNG VĂN TOÁN, NINH BÌNH
(Từ ngày 18/09/2022 đến ngày 30/09/2022)
1 | 1,440,000 VNĐ | Từ HS90 – Bệnh nhân Đặng Thị Quang, Hà Nội |
2 | 2,200,000 VNĐ | Cô Cẩm Phương và gia đình từ Đức |
