HS121 – BỆNH NHÂN LƯU QUANG THIỆN, LÀO CAI
(Từ ngày 30/06/2023 đến ngày 14/07/2023)
1 | 4,238,000 VNĐ | Còn lại từ HS120 – Chị Giàng Thị Mỷ, Sơn La |
2 | 1,020,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
3 | 500,000 VNĐ | PHAN THI HUE, qua tài khoản |
4 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
5 | 500,000 VNĐ | TRAN THAO VAN, qua tài khoản |
6 | 500,000 VNĐ | TRINH DUC AN, qua tài khoản |
7 | 300,000 VNĐ | NGUYEN THUY NHUNG, qua tài khoản |
8 | 200,000 VNĐ | DANG VAN ANH, qua tài khoản |
9 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
10 | 14,000 VNĐ | NGUYEN VAN TUAN, qua tài khoản |
11 | 100,000 VNĐ | TRAN THI DIEM, qua tài khoản |
12 | 500,000 VNĐ | NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản |
13 | 200,000 VNĐ | NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản |
14 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
15 | 1,000,000 VNĐ | Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản |
16 | 100,000 VNĐ | PHAM NGOC HIEN, qua tài khoản |
17 | 200,000 VNĐ | DINH DUC CHINH, qua tài khoản |
18 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
19 | 1,300,000 VNĐ | Qua cô Sinh, Thái Hà, qua tài khoản |
20 | 1,000,000 VNĐ | Vu Quang Tinh, qua tài khoản |
21 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
22 | 1,000,000 VNĐ | PHAM GIANG NAM, qua tài khoản |
23 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
24 | 200,000 VNĐ | PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản |
25 | 1,000,000 VNĐ | Cô Hồng, Thái Hà, qua tài khoản |
26 | 1,000,000 | NGUYEN THI MAI, qua tài khoản |
27 | 300,000 VNĐ | LE THI HOÀNG ANH, qua tài khoản |
28 | 200,000 VNĐ | HOANG KIM SINH, qua tài khoản |
29 | 2,000,000 VNĐ | VU THI HUONG, qua tài khoản |
30 | 200,000 VNĐ | TRAN VAN HIEU, qua tài khoản |
31 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
32 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
33 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
34 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
35 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
36 | 150,000 VNĐ | NGUYEN THI THANH, qua tài khoản |
37 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
38 | 500,000 VNĐ | VU MANH DUC, qua tài khoản |
39 | 500,000 VNĐ | NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản |
HS120 – BỆNH NHÂN GIÀNG THỊ MỶ, SƠN LA
(Từ ngày 11/06/2023 đến ngày 30/06/2023)
1 | 2,008,000 VNĐ | Còn lại từ HS119 – Nguyễn Văn Sỹ, Hà Nam |
2 | 200,000 VNĐ | Dung Anh, qua tài khoản |
3 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
4 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
5 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI LAN ANH, qua tài khoản |
6 | 200,000 VNĐ | NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản |
7 | 300,000 VNĐ | NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản |
8 | 100,000 VNĐ | NGUYEN THI HONG, qua tài khoản |
9 | 500,000 VNĐ | NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản |
10 | 500,000 VNĐ | TRAN VAN THAO, qua tài khoản |
11 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
12 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
13 | 200,000 VNĐ | Tran Van Diep, qua tài khoản |
14 | 1,000,000 VNĐ | Quỹ từ thiện Bình An |
15 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
16 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
17 | 200,000 VNĐ | PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản |
18 | 100,000 VNĐ | PHAM THI HANG, qua tài khoản |
19 | 150,000 VNĐ | NGUYEN THI HANG, qua tài khoản |
20 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
21 | 100,000 VNĐ | VU MANH HOA, qua tài khoản |
22 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
23 | 150,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
24 | 200,000 VNĐ | NGUYEN NHAT PHUONG ANH |
25 | 2,000,000 VNĐ | VU THI HUONG, qua tài khoản |
26 | 100,000 VNĐ | DANG VAN LUONG, qua tài khoản |
27 | 200,000 VNĐ | GIANG THI MY, qua tài khoản |
28 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
29 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
30 | 200,000 VNĐ | NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản |
31 | 250,000 VNĐ | NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản |
32 | 1,000,000 VNĐ | PHAM GIANG NAM, qua tài khoản |
33 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
34 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
35 | 200,000 VNĐ | DUONG THI PHUONG ANH, qua tài khoản |
36 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
37 | 100,000 VNĐ | VU NGOC PHU, qua tài khoản |
38 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
39 | 100,000 VNĐ | VU NGOC VUONG, qua tài khoản |
40 | 300,000 VNĐ | NGUYEN DUC DO, qua tài khoản |
41 | 100,000 VNĐ | GIANG A DE, qua tài khoản |
42 | 300,000 VNĐ | NGUYEN DUC KHIEM, qua tài khoản |
43 | 100,000 VNĐ | NGUYEN THI SUOT, qua tài khoản |
44 | 100,000 VNĐ | NGUYEN THI HUONG, qua tài khoản |
45 | 200,000 VNĐ | NGUYEN QUOC CUONG, qua tài khoản |
46 | 200,000 VNĐ | NGUYEN HUU CAT MINH, qua tài khoản |
47 | 200,000 VNĐ | PHAM THI MAI THANH, qua tài khoản |
48 | 150,000 VNĐ | BUI DUC HIEP, qua tài khoản |
49 | 500,000 VNĐ | NGUYEN VAN HIEN, qua tài khoản |
50 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
51 | 100,000 VNĐ | Church, qua tài khoản |
52 | 4,430,000 VNĐ | Thùng trợ giúp bệnh nhân Thái Hà |
53 | 200,000 VNĐ | DANG MAI TRANG, qua tài khoản |
54 | 300,000 VNĐ | PHAM THI PHUONG, qua tài khoản |
55 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
56 | 500,000 VNĐ | NGUYEN THI PHUONG, qua tài khoản |
57 | 300,000 VNĐ | DANG THI HUYEN TRANG, qua tài khoản |
HS119 – BỆNH NHÂN NGUYỄN VĂN SỸ, HÀ NAM
(Từ ngày 06/06/2023 đến ngày 10/06/2023)
1 | 4,058,000 VNĐ | Còn lại từ HS118, bệnh nhân Phạm Thị Minh, Ninh Bình |
2 | 500,000 VNĐ | Chị Hà, qua tài khoản |
3 | 100,000 VNĐ | PHAM NGOC HUYEN, qua tài khoản |
4 | 200,000 VNĐ | BUI THI KIM OANH, qua tài khoản |
5 | 100,000 VNĐ | NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản |
6 | 300,000 VNĐ | NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản |
7 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
8 | 500,000 VNĐ | PHAM THI HUE, qua tài khoản |
9 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
10 | 500,000 VNĐ | TRAN THAO VAN, qua tài khoản |
11 | 100,000 VNĐ | DANG VAN LUONG, qua tài khoản |
12 | 500,000 VNĐ | LAI VAN DINH, qua tài khoản |
13 | 300,000 VNĐ | NGUYEN THUY NHUNG, qua tài khoản |
14 | 1,000,000 VNĐ | TRAN TUYET TRINH, qua tài khoản |
15 | 200,000 VNĐ | ONLINE MOBILE, qua tài khoản |
16 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
17 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
18 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI HANG, qua tài khoản |
19 | 1,000,000 VNĐ | PHAM GIANG NAM, qua tài khoản |
20 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
21 | 2,000,000 VNĐ | Quỹ Mai Lan, qua tài khoản |
22 | 250,000 VNĐ | NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản |
23 | 1,000,000 VNĐ | NGUYEN THI DON, qua tài khoản |
24 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
25 | 1,000,000 VNĐ | Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản |
26 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
27 | 100,000 VNĐ | NGUYEN THI HONG, qua tài khoản |
28 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
29 | 300,000 VNĐ | PHAM THI MAN, qua tài khoản |
30 | 300,000 VNĐ | NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản |
31 | 2,000,000 VNĐ | Cô Sinh, Thái Hà, qua tài khoản |
32 | 100,000 VNĐ | DO THI THU TRANG, qua tài khoản |
33 | 500,000 VNĐ | DO NGOC TU, qua tài khoản |
34 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
35 | 3,000,000 VNĐ | Cô N, Thái Hà |
HS118 – BỆNH NHÂN PHẠM THỊ MINH, NINH BÌNH
(Từ ngày 26/05/2023 đến ngày 05/06/2023)
1 | 448,000 VNĐ | Còn lại từ HS117 Cháu Nguyễn Gia Bảo, Nam Định |
2 | 500,000 VNĐ | Chị Hà, qua tài khoản |
3 | 1,000,000 VNĐ | Cô Hồng, Thái Hà |
4 | 500,000 VNĐ | Chị Kim Chi, Sài Gòn |
5 | 3,000,000 VNĐ | Ân nhân, Canada |
6 | 1,000,000 VNĐ | Bảo Trân, Tuấn Bình, Anh Khôi |
7 | 500,000 VNĐ | DO NGOC TU, qua tài khoản |
8 | 200,000 VNĐ | DANG VAN ANH, qua tài khoản |
9 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
10 | 200,000 VNĐ | NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản |
11 | 200,000 VNĐ | Tran Van Diep, qua tài khoản |
12 | 200,000 VNĐ | TRAN VAN HIEU, qua tài khoản |
13 | 100,000 VNĐ | DANG VAN LUONG, qua tài khoản |
14 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
15 | 300,000 VNĐ | NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản |
16 | 500,000 VNĐ | VU THI XUAN, qua tài khoản |
17 | 100,000 VNĐ | VU MINH HOA, qua tài khoản |
18 | 200,000 VNĐ | PHAM THI HANG, qua tài khoản |
19 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
20 | 400,000 VNĐ | PHAM HONG SON, qua tài khoản |
21 | 100,000 VNĐ | NGUYEN THI HONG, qua tài khoản |
22 | 1,000,000 VNĐ | Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản |
23 | 500,000 VNĐ | TRAN THAO VAN, qua tài khoản |
24 | 250,000 VNĐ | NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản |
25 | 500,000 VNĐ | TRAN VAN CONG, qua tài khoản |
26 | 60,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
27 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
28 | 500,000 VNĐ | NGUYEN PHONG VU, qua tài khoản |
29 | 400,000 VNĐ | NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản |
30 | 500,000 VNĐ | HOANG THI THANH, qua tài khoản |
31 | 100,000 VNĐ | PHUNG DINH THIEN, qua tài khoản |
32 | 100,000 VNĐ | LA THI HONG HANH, qua tài khoản |
33 | 200,000 VNĐ | BUI DUC HIEP, qua tài khoản |
34 | 500,000 NVĐ | MAI XUAN TIEN, qua tài khoản |
35 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
36 | 200,000 VNĐ | LUU CHI KHANG, qua tài khoản |
37 | 200,000 VNĐ | DINH VAN HOAN, qua tài khoản |
38 | 500,000 VNĐ | NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản |
39 | 50,000 VNĐ | NGUYEN THANH BINH, qua tài khoản |
40 | 300,000 VNĐ | MAI VAN HAI, qua tài khoản |
41 | 200,000 VNĐ | DINH VAN HIEN, qua tài khoản |
42 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
43 | 100,000 VNĐ | TRAN HUU THUY, qua tài khoản |
44 | 1,000,000 VNĐ | NGUYEN QUOC CUONG, qua tài khoản |
45 | 100,000 VNĐ | TRAN THI DIEM, qua tài khoản |
46 | 5,100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
HS117 – BỆNH NHÂN NGUYỄN GIA BẢO, NAM ĐỊNH
(Từ ngày 19/05/2023 đến ngày 25/05/2023)
1 | 3,598,000 VNĐ | Còn lại từ HS115&116 A Dơ và A Say |
2 | 2,000,000 VNĐ | Cô Cẩm Phương, Đức |
3 | 500,000 VNĐ | Chị Hà, qua tài khoản |
4 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
5 | 150,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
6 | 200,000 VNĐ | BUI KIM OANH, qua tài khoản |
7 | 500,000 VNĐ | PHAM THI HUE, qua tài khoản |
8 | 500,000 VNĐ | LAI VAN DINH, qua tài khoản |
9 | 100,000 VNĐ | DO THI QUYEN, qua tài khoản |
10 | 100,000 VNĐ | DANG VAN LUONG, qua tài khoản |
11 | 200,000 VNĐ | VU VAN SON, qua tài khoản |
12 | 100,000 VNĐ | PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản |
13 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
14 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI HANG, qua tài khoản |
15 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
16 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
17 | 200,000 VNĐ | HA THI HUONG, qua tài khoản |
18 | 300,000 VNĐ | NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản |
19 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI UY LINH, qua tài khoản |
20 | 200,000 VNĐ | BUI THI KIEU TRANG, qua tài khoản |
21 | 200,000 VNĐ | LE THI HUYEN DUNG, qua tài khoản |
22 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
23 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
24 | 100,000 VNĐ | NGUYEN THI HONG, qua tài khoản |
25 | 300,000 VNĐ | NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản |
26 | 100,000 VNĐ | DUONG THI YEN, qua tài khoản |
27 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI THANH VAN, qua tài khoản |
28 | 200,000 VNĐ | TRAN VAN HIEU, qua tài khoản |
29 | 300,000 VNĐ | NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản |
30 | 1,000,000 VNĐ | Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản |
31 | 200,000 VNĐ | Tran Van Diep, qua tài khoản |
32 | 100,000 VNĐ | PHAM NGOC HUYEN, qua tài khoản |
33 | 1,000,000 VNĐ | PHAM NAM GIANG, qua tài khoản |
34 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
35 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
36 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
37 | 200,000 VNĐ | PHAM NGOC BIEN, qua tài khoản |
38 | 200,000 VNĐ | VU HONG CHINH, qua tài khoản |
39 | 100,000 VNĐ | PHAM HUY HOANG, qua tài khoản |
40 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
41 | 2,000,000 VNĐ | Ân nhân qua anh Hùng, qua tài khoản |
42 | 100,000 VNĐ | NGUYEN VAN HAI, qua tài khoản |
43 | 500,000 VNĐ | LE THI HOANG ANH, qua tài khoản |
44 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
45 | 100,000 VNĐ | VU THI LAN, qua tài khoản |
46 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
47 | 100,000 VNĐ | PHAM VAN THUAN, qua tài khoản |
48 | 200,000 VNĐ | TRAN VAN NHAN, qua tài khoản |
HS115&116 – BỆNH NHÂN CỨ A DƠ VÀ CỨ A SAY, SƠN LA
(Từ ngày 03/05/2023 đến ngày 17/05/2023)
1 | 2,962,000 VNĐ | Còn lại từ HS114, cháu Nguyễn Anh Quân |
2 | 2,000,000 VNĐ | Cô Cẩm Phương, Đức |
3 | 500,000 VNĐ | Chị Hà, qua tài khoản |
4 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
5 | 1,000,000 VNĐ | TRAN THAO VAN, qua tài khoản |
6 | 100,000 VNĐ | BUI THI KIEU TRANG, qua tài khoản |
7 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
8 | 500,000 VNĐ | NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản |
9 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
10 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI HANG, qua tài khoản |
11 | 200,000 VNĐ | TRAN VAN HIEU, qua tài khoản |
12 | 100,000 VNĐ | NGUYEN THI HIEN, qua tài khoản |
13 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
14 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
15 | 400,000 VNĐ | DANG VAN ANH, qua tài khoản |
16 | 500,000 VNĐ | LE THI HOANG ANH, qua tài khoản |
17 | 978,000 VNĐ | TRAN NGO THU TRANG, qua tài khoản |
18 | 500,000 VNĐ | NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản |
19 | 150,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
20 | 400,000 VNĐ | DINH DUC CHINH, qua tài khoản |
21 | 300,000 VNĐ | NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản |
22 | 300,000 VNĐ | NGUYEN THI VIET TRINH, qua tài khoản |
23 | 200,000 VNĐ | LE QUANG DUY AN, qua tài khoản |
24 | 1,500,000 VNĐ | Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản |
25 | 300,000 VNĐ | TRAN THI BICH TIEN, qua tài khoản |
26 | 150,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
27 | 1,000,000 VNĐ | Cô Hồng, Thái Hà, qua tài khoản |
28 | 200,000 VNĐ | Tran Van Diep, qua tài khoản |
29 | 500,000 VNĐ | MAI VAN HAI, qua tài khoản |
30 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
32 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
33 | 100,000 VNĐ | IBFT, qua tài khoản |
34 | 500,000 VNĐ | MAI XUAN TIEN, qua tài khoản |
35 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
36 | 50,000 VNĐ | BUI THI HONG THAM, qua tài khoản |
37 | 700,000 VNĐ | NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản |
38 | 500,000 VNĐ | LE THI KIM TIEN, qua tài khoản |
39 | 27,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
40 | 500,000 VNĐ | Giáo dân Thái Hà |
41 | 1,000,000 VNĐ | PHAM NAM GIANG, qua tài khoản |
42 | 500,000 VNĐ | PHAM THI MAN, qua tài khoản |
43 | 45,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
44 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
45 | 600,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
46 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
47 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
48 | 200,000 VNĐ | NGUYEN QUYNH ANH, qua tài khoản |
49 | 100,000 VNĐ | PHAM NGOC HUYEN, qua tài khoản |
50 | 150,000 VNĐ | NGUYEN THI THANH, qua tài khoản |
51 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
52 | 200,000 VNĐ | Dung Anh, qua tài khoản |
53 | 2,000,000 VNĐ | VU THI HUONG, qua tài khoản |
54 | 30,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
55 | 500,000 VNĐ | NGUYEN BA HUNG, qua tài khoản |
56 | 5,756,000 VNĐ | Thùng Quỹ Trợ Giúp BN Thái Hà |
HS114 – BỆNH NHÂN NGUYỄN ANH QUÂN, NINH BÌNH
(Từ ngày 26/04/2023 đến ngày 03/05/2023)
1 | 752,000 VNĐ | Còn lại từ HS113, chị Vi Thị Thanh |
2 | 2,000,000 VNĐ | Cô Cẩm Phương, Đức |
3 | 500,000 VNĐ | Chị Hà, qua tài khoản |
4 | 250,000 VNĐ | NGUYEN THI KIM OANH, qua tài khoản |
5 | 100,000 VNĐ | HA HUY DAI, qua tài khoản |
6 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
7 | 500,000 VNĐ | PHAN THI HUE, qua tài khoản |
8 | 200,000 VNĐ | BUI THI KIM OANH, qua tài khoản |
9 | 300,000 VNĐ | NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản |
10 | 100,000 VNĐ | HA QUANG VO, qua tài khoản |
11 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
12 | 100,000 VNĐ | PHAN THI HANG, qua tài khoản |
13 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI HANG, qua tài khoản |
14 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
15 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
16 | 500,000 VNĐ | NGUYEN XUAN DUC, qua tài khoản |
17 | 100,000 VNĐ | PHUNG THI HANG, qua tài khoản |
18 | 500,000 VNĐ | NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản |
19 | 500,000 VNĐ | TRAN VAN CONG, qua tài khoản |
20 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
21 | 500,000 VNĐ | HOANG THI THANH, qua tài khoản |
22 | 2,200,000 VNĐ | TRAN THAO VAN, qua tài khoản |
23 | 2,500,000 VNĐ | NGUYEN PHONG VU, qua tài khoản |
24 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
25 | 100,000 VNĐ | NGUYEN ANH QUAN, qua tài khoản |
26 | 1,000,000 VNĐ | Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản |
27 | 100,000 VNĐ | NGUYEN THI HONG, qua tài khoản |
28 | 200,000 VNĐ | Vu Trang, qua tài khoản |
29 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI ANH NGOC, qua tài khoản |
30 | 2,000,000 VNĐ | Quỹ Mai Lan, qua tài khoản |
31 | 500,000 vnđ | NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản |
32 | 1,000,000 VNĐ | NGUYEN THU SANG, qua tài khoản |
33 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
34 | 500,000 VNĐ | NGUYEN TRUONG GIAN, qua tài khoản |
35 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI THANH VAN, qua tài khoản |
36 | 100,000 VNĐ | TRAN THI DIEM, qua tài khoản |
37 | 3,110,000 VNĐ | Thùng trợ giúp bệnh nhân Thái Hà |
HS113 – BỆNH NHÂN VI THỊ THANH, BẮC KẠN
(Từ ngày 20/04/2023 đến ngày 25/04/2023)
102,000 VNĐ | Còn lại từ HS112 – Phan Trọng Hiếu, Nghệ An | |
1 | 2,000,000 VNĐ | Cô Cẩm Phương, Đức |
2 | 500,000 VNĐ | Chị Hà, qua tài khoản |
3 | 7,00,000 VNĐ | Ca đoàn Fatima, Thái Hà |
4 | 300,000 VNĐ | CHU THI THU, qua tài khoản |
5 | 400,000 VNĐ | NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản |
6 | 1,000,000 VNĐ | TRAN TUYET TRINH, qua tài khoản |
7 | 200,000 VNĐ | Vi Thi Thanh, qua tài khoản |
8 | 100,000 VNĐ | DANG VAN LUONG, qua tài khoản |
9 | 500,000 VNĐ | NGUYEN HAI PHUONG, qua tài khoản |
10 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
11 | 500,000 VNĐ | DO THI THUONG, qua tài khoản |
12 | 100,000 VNĐ | NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản |
13 | 50,000 VNĐ | PHAM THI THAO, qua tài khoản |
14 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
15 | 2,000,000 VNĐ | NGUYEN MINH HUNG, qua tài khoản |
16 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
17 | 1,000,000 VNĐ | NGUYEN XUAN DUC VUONG, qua tài khoản |
18 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
19 | 100,000 VNĐ | PHAM NGOC HUYEN, qua tài khoản |
20 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
21 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
22 | 100,000 VNĐ | PHAM THI HANG, qua tài khoản |
23 | 100,000 VNĐ | NGUYEN VAN TUAN, qua tài khoản |
24 | 200,000 VNĐ | PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản |
25 | 500,000 VNĐ | HOANG THI ANH, qua tài khoản |
26 | 500,000 VNĐ | TRAN THAO VAN, qua tài khoản |
27 | 100,000 VNĐ | NGUYEN THI HONG, qua tài khoản |
28 | 150,000 VNĐ | NGUYEN THI HANG, qua tài khoản |
29 | 100,000 VNĐ | NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản |
30 | 1,000,000 VNĐ | Cô Thủy, Thái Hà |
31 | 1,500,000 VNĐ | Quỹ từ Thiện Bình An, qua tài khoản |
32 | 2,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
33 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
34 | 300,000 VNĐ | PHAM THI THOAN, qua tài khoản |
35 | 200,000 VNĐ | TRAN VAN HIEU, qua tài khoản |
36 | 300,000 VNĐ | VU THE CUONG, qua tài khoản |
37 | 100,000 VNĐ | NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản |
38 | 50,000 VNĐ | NGUYEN THANH BINH, qua tài khoản |
39 | 200,000 VNĐ | TRAN QUAN, qua tài khoản |
40 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
41 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
42 | 200,000 VNĐ | HOANG THI HAT, qua tài khoản |
43 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
44 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
45 | 200,000 VNĐ | PHAM NGOC HUY, qua tài khoản |
46 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
47 | 500,000 VNĐ | NGUYEN QUOC CUONG, qua tài khoản |
48 | 100,000 VNĐ | IBFT Uyen, qua tài khoản |
49 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
50 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
51 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
52 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
53 | 500,000 VNĐ | NGUYEN NGOC CUONG, qua tài khoản |
54 | 1.000,000 VNĐ | TRAN NGUYEN THANH TAM , qua tài khoản |
55 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
56 | 500,000 VNĐ | NGUYEN THI DIEM HUONG, qua tài khoản |
57 | 500,000 VNĐ | DINH THI THUONG, qua tài khoản |
58 | 1,000,000 VNĐ | PHAM NAM GIANG, qua tài khoản |
HS112 – BỆNH NHÂN PHAN TRỌNG HIẾU, NGHỆ AN
(Từ ngày 15/04/2023 đến ngày 20/04/2023)
1 | 202,000 VNĐ | Còn lại từ HS111 – Nguyễn Ngọc Thúy, Phú Thọ |
2 | 2,000,000 VNĐ | Cô Cẩm Phương, Đức |
3 | 500,000 VNĐ | Chị Hà, qua tài khoản |
4 | 1,000,000 VNĐ | Ca đoàn Fatima, Thái Hà |
5 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
6 | 200,000 VNĐ | TRAN THI HUONG GIANG, qua tài khoản |
7 | 200,000 VNĐ | DO THI THU TRANG, qua tài khoản |
8 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
9 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
10 | 300,000 VNĐ | NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản |
11 | 200,000 VNĐ | LUU CHI KHANG, qua tài khoản |
12 | 100,000 VNĐ | PHAM THI HANG, qua tài khoản |
