TỔNG KẾT, NGÀY 10.09.2021
QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 19.300.000 VNĐ CHO HS47– CHÁU NGUYỄN NGỌC TRÂM, NINH BÌNH
CHÚNG TÔI CÁM ƠN QUÝ ÂN NHÂN VÀ KẾT THÚC VIỆC LẠC QUYÊN 15,000,000 VNĐ CHO HỒ SƠ CHÁU NGUYỄN NGỌC TRÂM, SỐ TIỀN 4,300,000 VNĐ SẼ CHUYỂN CHO HỒ SƠ SAU
…………..
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội giới thiệu cháu NGUYỄN NGỌC TRÂM, sinh ngày 20 tháng 10 năm 2020. Bố là anh Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1994 và mẹ là chị Đỗ Thị Huyền, sinh năm 1999. Hiện gia đình ở Như Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình. Đt: 0965800491 (số điện của anh Đức)
Cháu Nguyễn Ngọc Trâm bị tim bẩm sinh. Các bác sĩ chẩn đoán cháu bị Thông Liên Thất Lớn. Tháng 04.2021 vừa qua cháu Trâm được phẫu thuật tại Bệnh Viện Nhi Trung Ương Hà Nội. Hiện cháu đã được về nhà và hàng tháng tái khám. Khi cháu Trâm phải mổ, gia đình đã xin Quỹ Trợ Giúp Bệnh nhân giúp đỡ nhưng vì có nhiều hồ sơ nên gia đình đã đi vay mượn để chạy chữa cho cháu. Số tiền chạy chữa cho cháu hết hơn 80 triệu đồng. Vì có bảo hiểm nên gia đình chỉ phải chi trả hơn 20 triệu đồng.
Anh Đức và chị Huyền là gia đình trẻ, lao động tự do có cháu Ngọc Trâm là con đầu lòng. Trong những tháng này do dịch nên cũng đang thất nghiệp. Hiện gia đình hàng tháng đưa cháu Trâm đi tái khám để tim được ổn định và đang lo phẫu thuật ngón tay cái cho cháu vì ngón tay bị dị tật.
Để trợ giúp gia đình chữa bệnh cho cháu Ngọc Trâm, Quỹ Trợ Giúp Bệnh Nhân quyên góp từ ngày 26/08/2021 với số tiền 15,000,000 VNĐ. Xin quý vị thương giúp.
Mọi giúp đỡ xin gửi cho linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội tại thùng lạc quyên hay qua các tu sĩ đang làm việc tại Thái Hà hoặc qua số tài khoản ngân hàng:
Nguyễn Văn Toản Techcombank Thăng Long, Đống Đa, Hà Nội
Số tài khoản (VNĐ) 19029878801015
Số tài khoản (USD) 19129878801011
Swift Code của của Techcombank: VTCBVNVX
Emai: 2778toan@gmail.com
Đt: 0985666380
Quý vị có thể theo dõ cập nhật thông tin trên:
Fanpage: Quỹ Trợ Giúp Bệnh Nhân
website: benhnhan.nhathothaiha.net
TỔNG KẾT: 10/09/2021
…….19.300.000 VNĐ……..
1 | 1,100,000 VNĐ | Từ HS46 anh Phạm Văn Sang, Thái Bình |
2 | 100,000 VNĐ | NGUYEN THAI THIEN, qua tài khoản |
3 | 200,000 VNĐ | DANG VAN LUONG, qua tài khoản |
4 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
5 | 200,000 VNĐ | TONG THI NGA, qua tài khoản |
6 | 500,000 VNĐ | NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản |
7 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
8 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
9 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
10 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI HANG, qua tài khoản |
11 | 200,000 VNĐ | TRAN VAN HIEU, qua tài khoản |
12 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI NGAN, qua tài khoản |
13 | 200,000 VNĐ | DANG VAN ANH, qua tài khoản |
14 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
15 | 200,000 VNĐ | DINH THI THAI, qua tài khoản |
16 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
17 | 500,000 VNĐ | NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản |
18 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
19 | 300,000 VNĐ | Nhóm Ve Chai Nam Định, qua tài khoản |
20 | 200,000 VNĐ | DOAN THI THANH HUYEN, qua tài khoản |
21 | 200,000 VNĐ | DUONG THI YEN, qua tài khoản |
22 | 200,000 VNĐ | BUI DUC HIEP, qua tài khoản |
23 | 200,000 VNĐ | HA HUY DAI, qua tài khoản |
24 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
25 | 100,000 VNĐ | PHUNG THI HANG, qua tài khoản |
26 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI HONG HANH, qua tài khoản |
27 | 300,000 VNĐ | NGUYEN DUY LONG, qua tài khoản |
28 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
30 | 500,000 VNĐ | NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản |
31 | 500,000 VNĐ | NGUYEN VU THANH TAM, qua tài khoản |
32 | 300,000 VNĐ | NGUYEN VAN PHUC, qua tài khoản |
33 | 1,100,000 VNĐ | Quỹ từ thiện Bình An, qua tài khoản |
34 | 500,000 VNĐ | ZION JOINT STOCK CAMPANY, qua tài khoản |
35 | 500,000 VNĐ | NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản |
36 | 200,000 VNĐ | NGUYEN VAN TRUNG |
37 | 200,000 VNĐ | TRAN HUU THUY |
38 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
39 | 500,000 VNĐ | NGUYEN HA HUONG DUONG, qua tài khoản |
41 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
41 | 500,000 VNĐ | NGUYEN VIET TRUNG, qua tài khoản |
42 | 150,000 VNĐ | UONG DINH THANG, qua tài khoản |
43 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
44 | 300,000 VNĐ | VUONG THI NGUYET, qua tài khoản |
45 | 200,000 VNĐ | NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản |
46 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
47 | 100,000 VNĐ | DO THI THU HUYEN, qua tài khoản |
48 | 200,000 VNĐ | LE THI HANG, qua tài khoản |
49 | 500,000 VNĐ | NGUYEN THI HUONG, qua tài khoản |
50 | 300,000 VNĐ | LE NGAN GIANG, qua tài khoản |
51 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
52 | 100,000 VNĐ | NGO THI DUYEN , qua tài khoản |
53 | 300,000 VNĐ | NGUYEN THI THUY LINH, qua tài khoản |
54 | 100,000 VNĐ | VU QUOC VIET, qua tài khoản |
55 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI ANH NGOC, qua tài khoản |
56 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
57 | 200,000 VNĐ | PHAM THI NGOC BICH, qua tài khoản |
58 | 350,000 VNĐ | NGUYEN DUC QUAN, qua tài khoản |
59 | 200,000 VNĐ | TRAN VAN HIEU, qua tài khoản |
60 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
61 | 100,000 VNĐ | TRAN THI DUNG, qua tài khoản |
62 | 500,000 VNĐ | TRAN THI HUYEN, qua tài khoản |
63 | 500,000 VNĐ |
MAI THANH, qua tài khoản
|
64 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |