
TỔNG KẾT, NGÀY 09.10.2025
QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 21,397,381 VNĐ CHO HS182 – PHẠM THỊ LỤA, NINH BÌNH
CHÚNG TÔI CÁM ƠN QUÝ ÂN NHÂN VÀ KẾT THÚC VIỆC LẠC QUYÊN 20,000,000 VNĐ CHO CHỊ LỤA, SỐ TIỀN 1,397,381 VNĐ SẼ CHUYỂN CHO HỒ SƠ SAU.
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội giới thiệu chị PHẠM THỊ LỤA, sinh ngày 01 tháng 06 năm 1973. Có chồng là anh Nguyễn Văn Thiên, sinh năm 1967. Hiện gia đình ở Xóm 3, Kim Trung, Ninh Bình. Điện thoại: 0386036806.
Đầu tháng 5 vừa qua, chị Phạm Thị Lụa bị tai biến mạch máu não phải cấp cứu tại và chữa chị tại Bệnh viện 108, Hà Nội. Các bác sĩ đã mổ não để xử lí máu tụ. Sau 23 ngày, chị Lụa được chuyển về Bệnh viện Tỉnh Ninh Bình để tiếp tục điều trị. Do một thời gian phải điều trị tại bệnh viện lâu ngày nên kinh phí rất tốn kém. Hiện chị Lụa vẫn phải uống thuốc theo đơn của bác sĩ.
Anh chị Thiên Lụa có 3 người con. Hai người con đã lập gia đình, một người con đang ăn học. Gia đình làm nông nghiệp nên chỉ đủ ăn. Khi chị Lụa gặp bệnh hiểm nghèo, phần lớn tiền chạy chữa phải đi vay mượn.
Để trợ giúp cho gia đình bớt khó khăn trong việc chạy chữa cho chị Lụa, Quỹ Trợ Giúp Bệnh Nhân sẽ quyên góp từ ngày 24/09/2025 với số tiền 20,000,000 VNĐ. Xin quý vị thương giúp.
Mọi giúp đỡ xin gửi cho linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội tại thùng lạc quyên hay qua các tu sĩ đang làm việc tại Thái Hà hoặc qua số tài khoản ngân hàng:
Nguyễn Văn Toản
Ngân hàng: Techcombank
Số tài khoản (VNĐ) 19029878801015
Số tài khoản (USD) 19129878801011
Swift Code của của Techcombank: VTCBVNVX
Emai: 2778toan@gmail.com
Đt: 0985666380 (xin nhắn tin)
Quý vị có thể theo dõi cập nhật thông tin trên:
Fanpage: Quỹ Trợ Giúp Bệnh Nhân
website: benhnhan.nhathothaiha.net
TỔNG KẾT: 09/10/2025
…….. 21,397,381 VNĐ …….
1 | 5,916,470 VNĐ | Còn lại từ HS181 – Bệnh nhân Đinh Văn Biển, NĐ | |
2 | 2,000,000 VNĐ | Ẩn danh (28,600,000 VNĐ/10Hs) | |
3 | 1,000,000 VNĐ | Quỹ Từ Thiện Bình An (5tr/Hs1) | |
4 | 24/9 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
5 | 200,000 VNĐ | TRAN VAN HIEU, qua tài khoản | |
6 | 100,000 VNĐ | LE THI QUYNH TRANG, qua tài khoản | |
7 | 300,000 VNĐ | NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản | |
8 | 200,000 VNĐ | DO THI THANH THU, qua tài khoản | |
9 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
10 | 300,000 VNĐ | PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản | |
11 | 200,000 VNĐ | TRAN THI ANH DUONG, qua tài khoản | |
12 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
13 | 456,759 VNĐ | Con Lukas, qua tài khoản | |
14 | 200,000 VNĐ | LAI VAN DINH, qua tài khoản | |
15 | 20,000 VNĐ | NGUYEN QUYNH THUONG, qua tài khoản | |
16 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
17 | 300,000 VNĐ | NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản | |
18 | 25/9 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
19 | 300,000 VNĐ | My le, qua tài khoản | |
20 | 200,000 VNĐ | VU THI NGA, qua tài khoản | |
21 | 1,000,000 VNĐ | Cô Hồng, Thái Hà | |
22 | 26/09 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
23 | 20,000 VNĐ | NGUYEN QUYNH THUONG, qua tài khoản | |
24 | 20,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
25 | 27/09 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
26 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
27 | 35,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
28 | 28/09 | 1,000,000 VNĐ | Ly Thien, qua tài khoản |
29 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
30 | 29/09 | 40,000 VNĐ | NGUYEN QUYNH THUONG, qua tài khoản |
31 | 20,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
32 | 30/09 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
33 | 01/10 | 500,000 VNĐ | NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản |
34 | 500,000 VNĐ | PHAM THI MAN, qua tài khoản | |
35 | 02/10 | 500,000 VNĐ | PHAM VAN LONG, qua tài khoản |
36 | 03/10 | 20,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
37 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
38 | 100,000 VNĐ | LY KHANH LINH, qua tài khoản | |
39 | 04/10 | 100,000 VNĐ | TRAN THI DIEM, qua tài khoản |
40 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
41 | 05/10 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
42 | 20,000 VNĐ | NGUYEN QUYNH THUONG, qua tài khoản | |
43 | 06/10 | 200,000 VNĐ | NGUYEN QUYNH THUONG, qua tài khoản |
44 | 100,000 VNĐ | PHAM THI MAI THANH, qua tài khoản | |
45 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
46 | 20,000 VNĐ | NGUYEN QUYNH THUONG, qua tài khoản | |
47 | 07/10 | 1,000,000 VNĐ | PHAM NAM GIANG, qua tài khoản |
48 | 55,600 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
49 | 100,000 VNĐ | NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản | |
50 | 100,000 VNĐ | congwwir, qua tài khoản | |
51 | 09/10 | 33,552 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
52 | 09/10 | 300,000 VNĐ | NGUYEN THI LAN ANH, qua tài khoản |
53 | |||
54 |