
TỔNG KẾT, NGÀY 16.08.2025
QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 32,949,762 VNĐ CHO HS178 – TRẦN QUỲNH ANH
CHÚNG TÔI CÁM ƠN QUÝ ÂN NHÂN VÀ KẾT THÚC VIỆC LẠC QUYÊN 25,000,000 VNĐ CHO CHÁU QUỲNH ANH, SỐ TIỀN 7,949,762 VNĐ SẼ CHUYỂN CHO HỒ SƠ SAU.
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội giới thiệu cháu TRẦN QUỲNH ANH, sinh ngày 23 tháng 12 năm 2009. Bố đã mất, mẹ là chị Trần Thị Mến, sinh năm 1988. Hiện gia đình sống tại Xóm 6, Bạch Long, Đông Hoàng, Tiền Hải, Thái Bình. Điện thoại: 0359386134.
Cháu Quỳnh Anh bị tai nạn xe hồi tháng 5 năm 2024. Cháu được đưa vào Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp – Hải Phòng, sau đó chuyển lên Bệnh viện Nhi Hà Nội. Hiện cháu Quỳnh Anh bị liệt cột sống, hiện phải sống thực vật. Do chạy chữa cho cháu một thời gian dài nên gia đình rơi vào tình trạng rất khó khăn. Hiện cháu Quỳnh Anh đang ở với mẹ và ở với ông bà ngoại và được mẹ chăm sóc. Hàng tháng có bác sĩ đến đặt ống mới. Cháu phải uống thuốc theo đơn.
Để trợ giúp cho cháu Quỳnh Anh thêm chút tiền uống thuốc duy trì sự sống, Quỹ Trợ Giúp Bệnh Nhân sẽ quyên góp từ ngày 27/07/2025 với số tiền 25,000,000 VNĐ. Xin quý vị thương giúp.
Mọi giúp đỡ xin gửi cho linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội tại thùng lạc quyên hay qua các tu sĩ đang làm việc tại Thái Hà hoặc qua số tài khoản ngân hàng:
Nguyễn Văn Toản
Ngân hàng: Techcombank
Số tài khoản (VNĐ) 19029878801015
Số tài khoản (USD) 19129878801011
Swift Code của của Techcombank: VTCBVNVX
Emai: 2778toan@gmail.com
Đt: 0985666380 (xin nhắn tin)
Quý vị có thể theo dõi cập nhật thông tin trên:
Fanpage: Quỹ Trợ Giúp Bệnh Nhân
website: benhnhan.nhathothaiha.net
TỔNG KẾT: 16/08/2025
…….. 32,949,762 VNĐ …….
1 | 2,458,161 VNĐ | Còn lại từ HS177 – Cháu Phan Nhật Trường | |
2 | 2,000,000 VNĐ | Ẩn danh (28,600,000 VNĐ/6Hs) | |
3 | 1,000,000 VNĐ | Quỹ Từ Thiện Bình An (5tr/Hs2) | |
4 | 27/7 | 200,000 VNĐ | IBFT, qua tài khoản |
5 | 100,000 VNĐ | DUONG THI YEN, qua tài khoản | |
6 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
7 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
8 | 500,000 VNĐ | Con Ane, qua tài khoản | |
9 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
10 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
11 | 500,000 VNĐ | NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản | |
12 | 100,000 VNĐ | PHAN THI HANG, qua tài khoản | |
13 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI THUY, qua tài khoản | |
14 | 1,000,000 VNĐ | NGUYEN VAN TRI, qua tài khoản | |
15 | 300,000 VNĐ | PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản | |
16 | 300,000 VNĐ | NGUYEN THUY NHUNG, qua tài khoản | |
17 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
18 | 200,000 VNĐ | VU VAN SON, qua tài khoản | |
19 | 100,000 VNĐ | PHUNG THI HANG, qua tài khoản | |
20 | 200,000 VNĐ | VU THI NGA, qua tài khoản | |
21 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
22 | 500,000 VNĐ | DO THI THANH THU, qua tài khoản | |
23 | 200,000 VNĐ | NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản | |
24 | 200,000 VNĐ | DO KHAC HUNG, qua tài khoản | |
25 | 300,000 VNĐ | DANG VAN ANH, qua tài khoản | |
26 | 100,000 VNĐ | NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản | |
27 | 20,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
28 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
29 | 28/7 | 300,000 VNĐ | LAI VAN DINH, qua tài khoản |
30 | 250,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
31 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
32 | 29/7 | 1,000,000 VNĐ | PHAM GIANG NAM, qua tài khoản |
33 | 300,000 VNĐ | TRAN THI THANH THUY, qua tài khoản | |
34 | 20,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
35 | 30/7 | 100,000 VNĐ | VU NGOC VUONG, qua tài khoản |
36 | 31/7 | 500,000 VNĐ | TRINH DUC AN, qua tài khoản |
37 | 1/8 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
38 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
39 | 500,000 VNĐ | NGUYEN TRUONG GIANG, qua tài khoản | |
40 | 2/8 | 500,000 VNĐ | PHAM VAN LONG, qua tài khoản |
41 | 3/8 | 300,000 VNĐ | PHAM THI MAN, qua tài khoản |
42 | 4/8 | 100,000 VNĐ | TRAN THI DIEM, qua tài khoản |
43 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI HONG HUE, qua tài khoản | |
44 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI LANH, qua tài khoản | |
45 | 55,268 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
46 | 6/8 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
47 | 20,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
48 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
49 | 500,000 VNĐ | NAM PHONG THAO, qua tài khoản | |
50 | 500,000 VNĐ | NGUYEN THI LAN ANH, qua tài khoản | |
51 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
52 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI ANH NGOC, qua tài khoản | |
53 | 100,000 VNĐ | NGUYEN THI BICH NGOC, qua tài khoản | |
54 | 500,000 VNĐ | NGUYEN QUOC CUONG, qua tài khoản | |
55 | 500,000 VNĐ | NGUYEN THI NAM, qua tài khoản | |
56 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
57 | 100,000 VNĐ | NGUYEN THI THU THUY, qua tài khoản | |
58 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
59 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
60 | 7/8 | 200,000 VNĐ | NGUYEN THI HONG, qua tài khoản |
61 | 180,000 VNĐ | TRAN NGO TRANG THU, qua tài khoản | |
62 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
63 | 100,000 VNĐ | LE THI MAI HUONG, qua tài khoản | |
64 | 150,000 VNĐ | LE THI KIM TIEN, qua tài khoản | |
65 | 333,333 VNĐ | Lukas, qua tài khoản | |
66 | 200,000 VNĐ | Dung, qua tài khoản | |
67 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
68 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
69 | 8/8 | 200,000 VNĐ | PHAN THI KIM ANH, qua tài khoản |
70 | 200,000 VNĐ | TRAN VAN HIEU, qua tài khoản | |
71 | 500,000 VNĐ | LE THI MINH HANG, qua tài khoản | |
72 | 500,000 VNĐ | Ông Thừa tác viên, Thái Hà | |
73 | 20,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
74 | 1,000,000 VNĐ | VU THI THU, qua tài khoản | |
75 | 100,000 VNĐ | PHAM THI MAI THANH, qua tài khoản | |
76 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
77 | 9/8 | 100,000 VNĐ | PHAM THI MUI, qua tài khoản |
78 | 11/8 | 1,100,000 VNĐ | PHAM THI MY DUYEN, qua tài khoản |
79 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
80 | 150,000 VNĐ | NGUYEN THI THANH, qua tài khoản | |
81 | 4,000,000 VNĐ | VU THI HUONG, qua tài khoản | |
82 | 12/8 | 1,000,000 VNĐ | PHAM NAM GIANG, qua tài khoản |
83 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
84 | 20,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
85 | 14/8 | 353,000 VNĐ | VU TUAN NGHIA, qua tài khoản |
86 | 150,000 VNĐ | LE THI HOANG ANH, qua tài khoản | |
87 |