TỔNG KẾT, NGÀY 17.03.2026
QUỸ TRỢ GIÚP BỆNH NHÂN ĐÃ NHẬN ĐƯỢC 34,110,543 VNĐ CHO HS195 – NGUYỄN THỊ YÊN, NINH BÌNH
CHÚNG TÔI CÁM ƠN QUÝ ÂN NHÂN VÀ KẾT THÚC VIỆC LẠC QUYÊN 20,000,000 VNĐ CHO CHỊ YÊN, SỐ TIỀN 14,110,543 VNĐ SẼ CHUYỂN CHO HỒ SƠ SAU.
Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội giới thiệu bà NGUYỄN THỊ YÊN sinh ngày 01 tháng 06 năm 1957. Hiện ở Định Hóa, Kim Sơn, Ninh Bình. Số điện thoại 0964064313 (số điện của chị Liễu, con gái).
Bà Yên chẩn đoán bị suy thận mãn tính, suy tim vào năm 2017. Từ đó đến nay bà Yên phải chạy chữa và lọc thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình một tuần 3 lần. Do bệnh tình kéo dài lâu cùng với hoàn cảnh gia đình khó khăn (chồng của bà mất cách đây hơn một năm do bị đột quỵ) nên gia đình đã phải bán nhà cửa.
Bà Yên sinh được bốn người con, đều đã xây dựng gia đình. Do gia đình các con cũng khó khăn. Hiện các con thay nhau chăm sóc mẹ. Nên kinh tế rất khó khăn.
Để phụ giúp bà Yên có tiền chạy chữa bệnh, Quỹ Trợ Giúp Bệnh Nhân sẽ quyên góp từ ngày 16/03/2026 với số tiền 20,000,000 VNĐ. Xin quý vị thương giúp.
Mọi giúp đỡ xin gửi cho linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội tại thùng lạc quyên hay qua các tu sĩ đang làm việc tại Thái Hà hoặc qua số tài khoản ngân hàng:
Nguyễn Văn Toản
Ngân hàng: Techcombank
Số tài khoản (VNĐ) 19029878801015
Số tài khoản (USD) 19129878801011
Swift Code của của Techcombank: VTCBVNVX
Emai: 2778toan@gmail.com
Đt: 0985666380 (xin nhắn tin)
Quý vị có thể theo dõi cập nhật thông tin trên:
Fanpage: Quỹ Trợ Giúp Bệnh Nhân
website: benhnhan.nhathothaiha.net
TỔNG KẾT: 17/03//2026
……..34,110,543 VNĐ …….
| 1 | 23,691,544 VNĐ | Còn lại từ HS195 – Dương Văn Thanh, Cao Bằng | |
| 2 | 1,000,000 VNĐ | Quỹ Từ Thiện Bình An (5tr/Hs4) | |
| 3 | 3,000,000 VNĐ | Ẩn danh (30,316,962/Hs10) | |
| 4 | 2,000,000 VNĐ | NGUYỄN THÀNH NHÂN, (10tr/HS5), qua tài khoản | |
| 5 | 1,000.000 VNĐ | Hưng – Thi, Giáo xứ Thái Hà (5tr/HS5), qua tài khoản | |
| 6 | 16/3 | 20,000 VNĐ | NGUYEN QUYNH THUONG, qua tài khoản |
| 7 | 100,000 VNĐ | NGUYEN THI THUY, qua tài khoản | |
| 8 | 200,000 VNĐ | TRAN VAN HIEU, qua tài khoản | |
| 9 | 100,000 VNĐ | Maria Tran Thi Xuan, qua tài khoản | |
| 10 | 100,000 VNĐ | PHAN THI HANG, qua tài khoản | |
| 11 | 200,000 VNĐ | VU THI NGA, qua tài khoản | |
| 12 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
| 13 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
| 14 | 100,000 VNĐ | NGUYEN VAN DOAN, qua tài khoản | |
| 15 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
| 16 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
| 17 | 100,000 VNĐ | TRAN THI NGA, qua tài khoản | |
| 18 | 500,000 VNĐ | TRAN DUC AN, qua tài khoản | |
| 19 | 300,000 VNĐ | LAI VAN DINH, qua tài khoản | |
| 20 | 300,000 VNĐ | PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản | |
| 21 | 111,999 VNĐ | NGUYEN TIEN LICH, qua tài khoản | |
| 22 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
| 23 | 17/3 | 17,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
| 24 | 20,000 VNĐ | NGUYEN QUYNH THUONG, qua tài khoản | |
| 25 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 |