Linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội giới thiệu cháu NGUYỄN HÒA CÔNG, sinh ngày 31 tháng 01 năm 2024. Có bố là anh Nguyễn Văn Cung, sinh năm 1983 và mẹ là chị Trần Thị Lý, sinh năm 1986. Hiện gia đình ở Xóm 11, Hồng Phong, Ninh Bình (Nam Định cũ). Điện thoại: 0383984133.
Cháu Công bị teo mật bẩm sinh, sơ gan. Cháu được chữa trị tại Bệnh viện Nhi Trung Ương Hà Nội. Ngày 31 tháng 01 năm 2026 vừa qua, các bác sĩ đã lấy gan của chị Lý ghép cho bé Công. Ca ghép gan tốn kém hơn 700 triệu đồng. Hiện cháu Công vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung Ương.
Chị Lý và anh Cung có 3 người con. Ngoài cháu Công còn có cháu lớn năm nay học lớp 10 và một cháu học lớp 7. Anh Công và chị lý đi làm công nhân thợ xây. Do phải chạy chữa cho con tốn kém, anh chị đã thế chấp nhà để vay ngân hàng. Hiện gia đình rất khó khăn.
Để phụ giúp gia đình anh Cung và chị Lý bớt chút khó khăn chạy chữa cho cháu Công, Quỹ Trợ Giúp Bệnh Nhân sẽ quyên góp từ ngày 24/01/2026 với số tiền 30,000,000 VNĐ. Xin quý vị thương giúp.
Mọi giúp đỡ xin gửi cho linh mục Giuse Nguyễn Văn Toản, Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội tại thùng lạc quyên hay qua các tu sĩ đang làm việc tại Thái Hà hoặc qua số tài khoản ngân hàng:
Nguyễn Văn Toản
Ngân hàng: Techcombank
Số tài khoản (VNĐ) 19029878801015
Số tài khoản (USD) 19129878801011
Swift Code của của Techcombank: VTCBVNVX
Emai: 2778toan@gmail.com
Đt: 0985666380 (xin nhắn tin)
Quý vị có thể theo dõi cập nhật thông tin trên:
Fanpage: Quỹ Trợ Giúp Bệnh Nhân
website: benhnhan.nhathothaiha.net
TỔNG KẾT: 26/01//2026
……..18,046,656 VNĐ …….
| 1 | 1,544,156 VNĐ | Còn lại từ HS190- Trần Thiện Huy, Hà Nam | |
| 2 | 1,000,000 VNĐ | Quỹ Từ Thiện Bình An (5tr/Hs5) | |
| 3 | 3,000,000 VNĐ | Ẩn danh (30,316,962/Hs6) | |
| 4 | 500,000 VNĐ | ANH KIÊN LEGIO (2tr/Hs3) | |
| 5 | 22/1 | 102,500 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản |
| 6 | 20,000 VNĐ | NGUYỄN QUỲNH THƯƠNG, qua tài khoản | |
| 7 | 23/1 | 50,000 VNĐ | NGUYỄN QUỲNH THƯƠNG, qua tài khoản |
| 8 | 300,000 VNĐ | LE THI THUONG, qua tài khoản | |
| 9 | 24/1 | 100,000 VNĐ | DUONG THI YEN, qua tài khoản |
| 10 | 200,000 VNĐ | NGUYEN VAN TINH, qua tài khoản | |
| 11 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
| 12 | 200,000 VNĐ | TRAN VAN HIEU, qua tài khoản | |
| 13 | 300,000 VNĐ | VU THI NGA, qua tài khoản | |
| 14 | 1,000,000 VNĐ | LE THANH BINH, qua tài khoản | |
| 15 | 300,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
| 16 | 300,000 VNĐ | DUONG THANH VAN, qua tài khoản | |
| 17 | 200,000 VNĐ | NGUYEN VAN TRUNG, qua tài khoản | |
| 18 | 100,000 VNĐ | HOANG THI THUY, qua tài khoản | |
| 19 | 500,000 VNĐ | NGUYEN THI KIM PHUONG, qua tài khoản | |
| 20 | 20,000 VNĐ | NGUYỄN QUỲNH THƯƠNG, qua tài khoản | |
| 21 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
| 22 | 200,000 VNĐ | VU VAN SON, qua tài khoản | |
| 23 | 1,000,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
| 24 | 300,000 VNĐ | NGUYEN THUY NHUNG, qua tài khoản | |
| 25 | 100,000 VNĐ | NGUYEN VAN TUNG, qua tài khoản | |
| 26 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
| 27 | 300,000 VNĐ | PHAM THI VIET TRINH, qua tài khoản | |
| 28 | 200,000 VNĐ | DO VINH HUNG, qua tài khoản | |
| 29 | 200,000 VNĐ | PHAM THI HANG, qua tài khoản | |
| 30 | 200,000 VNĐ | DO THI THANH THU, qua tài khoản | |
| 31 | 120,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
| 32 | 500,000 VNĐ | HOANG THI THANH, qua tài khoản | |
| 33 | 50,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
| 34 | 100,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
| 35 | 500,000 VNĐ | NGUYEN NGOC BAO YEN, qua tài khoản | |
| 36 | 200,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
| 37 | 25/1 | 200,000 VNĐ | HA DUY DAI, qua tài khoản |
| 38 | 1,000,000 VNĐ | Fb Minh Truong, qua tài khoản | |
| 39 | 100,000 VNĐ | NGUYEN VAN TUAN, qua tài khoản | |
| 40 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
| 41 | 200,000 VNĐ | DO THI THU TRANG, qua tài khoản | |
| 42 | 20,000 VNĐ | NGUYỄN QUỲNH THƯƠNG, qua tài khoản | |
| 43 | 100,000 VNĐ | Maria Tran Thi Xuan, qua tài khoản | |
| 44 | 500,000 VNĐ | NGUYEN HAI PHUONG, qua tài khoản | |
| 45 | 26/1 | 200,000 VNĐ | PHUONG DONG NGHI, qua tài khoản |
| 46 | 20,000 VNĐ | NGUYỄN QUỲNH THƯƠNG, qua tài khoản | |
| 47 | 500,000 VNĐ | Ẩn danh, qua tài khoản | |
| 48 | |||
| 49 | |||
| 50 | |||
| 51 | |||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |